O Brasil já está matematicamente classificado para a maior competição entre seleções do mundo inteiro. O Chile, por outro lado, está na última colocação com somente 10 pontos. No primeiro confronto desta edição das eliminatórias, o Brasil venceu o Chile de virada por 2 a 1, em Santiago, com gols de dois jogadores do Botafogo: Igor Jesus e Luiz Henrique. Aliás, os atacantes foram os destaques da partida. Chile e Brasil são marcados por um histórico de confrontos bem favoráveis ao Brasil.
| Competição | Total de Jogos | Vitórias do Brasil | Vitórias do Chile | Empates | Gols do Brasil |
| Copa do Mundo | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Eliminatórias da Copa | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 |
| Amistosos | 33 | 21 | 3 | 9 | 78 |
| Copa América | 22 | 17 | 3 | 2 | 49 |
| Total: | 76 | 54 | 8 | 15 | 172 |
Última atualização 01/09/2025 às 17h26 (de Brasília)
Resultados dos Jogos entre Brasil e Chile em Eliminatórias
| Data | Resultado | Local | Quem marcou |
|---|---|---|---|
| 28/02/1954 | Chile 0 x 2 Brasil | Nacional de Santiago, Chile | Baltazar (2x) |
| 14/03/1954 | Brasil 1 x 0 Chile | Maracanã | Baltazar |
| 13/08/1989 | Chile 1 x 1 Brasil | Nacional de Santiago, Chile | Ivo Basay (Chile) e Hugo González (Brasil) |
| 03/09/1989 | Brasil 2 x 0 Chile | Maracanã, Brasil | Careca |
| 15/08/2000 | Chile 3 x 0 Brasil | Nacional de Santiago, Chile | Fabián Estay, Iván Zamorano e Marcelo Salas |
| 07/10/2001 | Brasil 2 x 0 Chile | Arena da Baixada, Brasil | Edílson e Rivaldo |
| 06/06/2004 | Chile 1 x 1 Brasil | Nacional de Santiago, Chile | Reinaldo Navia e Luis Fabiano |
| 04/09/2005 | Brasil 5 x 0 Chile | Estádio Mane Garrincha, Brasil | Juan, Robinho e Adriano (3x) |
| 07/09/2008 | Chile 0 x 3 Brasil | Nacional de Santiago, Chile | Luís Fabiano (2x) e Robinho |
| 09/09/2009 | Brasil 4 x 2 Chile | Maracanã, Brasil | Nilmar (3x) e Júlio Baptista (Brasil) e Humberto Suazo (2x) (Chile) |
| 08/10/2015 | Chile 2 x 0 Brasil | Nacional de Santiago, Chile | Eduardo Vargas e Alexis Sánchez |
| 10/10/2017 | Brasil 3 x 0 Chile | Palestra Itália, Brasil | Paulinho e Gabriel Jesus (2x) |
| 02/09/2021 | Chile 0 x 1 Brasil | Monumental David Arellano, Chile | Éverton Ribeiro |
| 24/03/2022 | Brasil 4 x 0 Chile | Maracanã, Brasil | Neymar, Vinicius Jr., Coutinho e Richarlison |
| 10/10/2024 | Chile 1 x 2 brasil | Nacional do Chile | Igor Jesus e Luiz Enrique |
Última atualização 07/10/2024 às 15h (de Brasília)

