Ao Vivo- Grêmio vs River Plate
O Grêmio pode na noite desta terça-feira, 30/10/2018, chegar pela segunda vez consecutiva a uma final de Libertadores da América, não seria o primeiro time brasileiro a conseguir tal façanha, pois Santos (1961 e 1962) e São Paulo também já consgeuiram chegar a final e conquistar o título (veja abaixo tabela com os finalistas de todas as Libertadores ). O Grêmio tem meio caminho percorrido, uma vez que, venceu o River Plate em seus domínios, por 1 a 0 e na partida de volta em casa, com a Arena Grêmio lotada, tem todas as chances de conseguir passar a final.
Ano | Campeão | Finalista |
---|---|---|
1960 | Peñarol | Olimpia |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1962 | Santos | Peñarol |
1963 | Santos | Boca |
1964 | Independiente | Nacional |
1965 | Independiente | Peñarol |
1966 | Peñarol | River |
1967 | Racing | Nacional |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1969 | Estudiantes | Nacional |
1970 | Estudiantes | Peñarol |
1971 | Nacional | Estudiantes |
1972 | Independiente | Universitario |
1973 | Independiente | Colo Colo |
1974 | Independiente | Sao Paulo |
1975 | Independiente | Unión Española |
1976 | Cruzeiro | River |
1977 | Boca | Cruzeiro |
1978 | Boca | Deportivo Cali |
1979 | Olimpia | Boca |
1980 | Nacional | Internacional |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1983 | Gremio | Peñarol |
1984 | Independiente | Gremio |
1985 | Argentinos Jrs. | América de Cali |
1986 | River | América de Cali |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1988 | Nacional | Newell’s |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona |
1991 | Colo Colo | Olimpia |
1992 | Sao Paulo | Newell’s |
1993 | Sao Paulo | Universidad Católica |
1994 | Vélez | Sao Paulo |
1995 | Gremio | Atlético Nacional |
1996 | River | América de Cali |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
2000 | Boca | Palmeiras |
2001 | Boca | Cruz Azul |
2002 | Olimpia | Sao Caetano |
2003 | Boca | Santos |
2004 | Once Caldas | Boca |
2005 | Sao Paulo | Atlético Paranaense |
2006 | Internacional | Sao Paulo |
2007 | Boca | Gremio |
2008 | Liga de Quito | Fluminense |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2010 | Internacional | Chivas |
2011 | Santos | Peñarol |
2012 | Corinthians | Boca |
2013 | Atlético Mineiro | Olimpia |
2014 | San Lorenzo | Nacional (P) |
2015 | River | Tigres |
2016 | Atlético Nacional | Independiente del Valle |
2017 | Grêmio | Lanús |
TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA
SEMI-FINA, VOLTA
TERÇA-FEIRA, 30/10/2018, 21:45
GRÊMIO vs RIVER PLATE
POSSÍVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO – Técnico Renato Portaluppi
Marcelo Grohe, Bruno Cortez, Paulo Miranda, Pedro geromel, Leonardo (Léo Moura) , Michel, Cícero, Maicon, Alisson, Ramiro, Jael
Fora: Luan, André (machucados) e Kannemann (suspenso)
Por um fio: Alisson
POSSÍVEL ESCALAÇÃO DO RIVER PLATE – Técnico Marcelo Gallhardo
Armani, Caseo, Pinola, Maidana, Montiel, Ponzio, Pity, Palácios , Ignacio Fernández (Quintero), Lucas Pratto (Scocco), Borre
Por um fio: Maidana, Borré e Lucas Pratto
ARBITRAGEM
Toda arbitragem vai ser de Uruguaios, Andres Cunha será o árbitro, auxiliado por Nicolas Taran e Richard Trinidad. O árbitro de vídeo será Leodan Gonzalez.
[arena_embed publisher=”rdio-opinio” event=”1540909779744″]